Statistiek
De NFV verzamelt al sinds 1985 franchisegegevens en publiceert sindsdien ook jaarlijks een statistisch overzicht. Hieronder treft u de statistiek 2010 aan.
Franchising in Nederland 2009-2010
Deze statistiek is tot stand gekomen i.s.m. het EIM onderzoek voor bedrijf en beleid en Rabobank. De presentatie over de economische impact van franchising kunt u hier nalezen.
Franchising in Nederland 2009-2010
| Aantal: | Franchisegevers | Franchisevestigingen | ||
| Jaar: | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Detailhandel Food | 90 | 85 | 5.300 | 5.300 |
| Detailhandel Non-Food | 200 | 190 | 11.000 | 10.800 |
| Horeca | 80 | 85 | 2.100 | 2.200 |
| Dienstverlening | 270 | 290 | 8.100 | 8.700 |
| Overig | 60 | 65 | 2.500 | 2.500 |
| Totaal | 700 | 715 | 29.000 | 29.500 |
| Aantal: | Medewerkers | Omzet vestigingen* | ||
| Jaar: | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| Detailhandel Food | 106.000 | 102.000 | 11.835 | 12.590 |
| Detailhandel Non-Food | 72.000 | 70.000 | 10.275 | 9.775 |
| Horeca | 33.000 | 35.000 | 1.500 | 1.650 |
| Dienstverlening | 35.000 | 38.000 | 3.850 | 3.850 |
| Overig | 13.000 | 13.000 | 2.200 | 2.315 |
| Totaal | 259.000 | 258.000 | 29.660 | 30.180 |
*in miljoen euro incl. BTW
Deze statistiek is tot stand gekomen i.s.m. het EIM onderzoek voor bedrijf en beleid en Rabobank. De presentatie over de economische impact van franchising kunt u hier nalezen.